■目次
こんにちは!かんてい局那須塩原店です。
今回は栃木県にお住まいの皆さまへ
iPadを質入れする際のポイントと最新モデル別の参考質入れ価格をわかりやすくご紹介します!
「今すぐ現金が必要…でもiPadは手放したくない」
そんな時に便利なのが【質入れ!】
借入の元金と利息を支払いさえすれば大切なiPadは手元に戻ってきます!!
①【本体の状態をチェック!】
正常に動作する
バッテリーの劣化が少ない(最大容量80%以上が目安)
\ちょっとしたお手入れで印象アップ!/
→ 本体を柔らかい布で拭くだけでも査定に差が出ます!
※キャリアの残債があると「赤ロム」となり質入れが難しい場合があります。
②【ネットワーク利用制限の確認】
【確認方法】
IMEI番号をキャリア公式サイトで入力して「◯」or「△」であることを確認しましょう。
③【SIMロック解除、アクティベーションロックを解除しておく】
SIMフリー端末の方がより高い査定額になる傾向があります
各キャリアのマイページからSIMロック解除を申請可能。
iPhoneの「探す」がONのままだとアクティベーションロックがかかり第三者が利用できません。
設定 → Apple ID → 探す → 「iPadを探す」をOFFにする。
必要に応じてApple IDのパスワードを入力。
この【SIMロック、アクティベーションロックを解除】
していないと、質入れが出来ません!
元箱
充電ケーブル
未使用イヤホン
説明書
すべて揃っていれば査定額が上がる可能性も☆
④【新しいモデル、人気カラー・大容量タイプは高評価】
日々変動する相場もかんてい局ではしっかり把握しています!
以下は「新品未開封・付属品あり」の参考質入れ価格(上限目安)です。状態や相場により変動します。
※サポートが終了しているモデルは質預かりが出来ない場合がございます。予めご了承下さいませ。
モデル名 | 容量 | 参考質入れ価格(上限) |
---|---|---|
iPad (A16) WiFi+Cellular | 512GB | ~55,000円 |
iPad (A16) WiFi+Cellular | 256GB | ~39,000円 |
iPad (A16) WiFi+Cellular | 128GB | ~31,000円 |
iPad 第10世代 WiFi+Cellular | 256TB | ~34,000円 |
iPad 第10世代 WiFi+Cellular | 64GB | ~24,000円 |
モデル名 | 容量 | 参考質入れ価格(上限) |
---|---|---|
iPad 第9世代 WiFi+Cellular | 256GB | ~24,000円 |
iPad 第9世代 WiFi+Cellular | 64GB | ~22,000円 |
iPad 第8世代 WiFi+Cellular ※ | 128GB | ~16,000円 |
iPad 第8世代 WiFi+Cellular | 32GB | ~14,000円 |
モデル名 | 容量 | 参考質入れ価格(上限) |
---|---|---|
iPad Pro13インチ WiFi+Cellular | 2TB | ~138,000円 |
iPad Pro13インチ WiFi+Cellular Nano-textureガラス | 2TB | ~141,000円 |
iPad Pro13インチ WiFi+Cellular | 1TB | ~99,0000円 |
iPad Pro13インチ WiFi+Cellular Nano-textureガラス | 1TB | ~13,1000円 |
iPad Pro13インチ WiFi+Cellular | 512GB | ~95,000円 |
iPad Pro13インチ WiFi+Cellular | 256GB | ~88,000円 |
モデル名 | 容量 | 参考質入れ価格(上限) |
---|---|---|
iPad Pro11インチ WiFi+Cellular | 2TB | ~113,000円 |
iPad Pro11インチ WiFi+Cellular Nano-textureガラス | 2TB | ~116,000円 |
iPad Pro11インチ WiFi+Cellular | 1TB | ~97,000円 |
iPad Pro11インチ WiFi+Cellular Nano-textureガラス | 1TB | ~104,000円 |
iPad Pro11インチ WiFi+Cellular | 512GB | ~84,000円 |
iPad Pro11インチ WiFi+Cellular | 256GB | ~77,000円 |
モデル名 | 容量 | 参考質入れ価格(上限) |
---|---|---|
iPad Pro12.9インチ WiFi+Cellular | 2TB | ~95,000円 |
iPad Pro12.9インチ WiFi+Cellular | 1TB | ~94,000円 |
iPad Pro12.9インチWiFi+Cellular | 512GB | ~80,000円 |
iPad Pro12.9インチ WiFi+Cellular | 256GB | ~77,000円 |
iPad Pro 12.9インチWiFi+Cellular | 128GB | ~73,000円 |
モデル名 | 容量 | 参考質入れ価格(上限) |
---|---|---|
iPad Pro11インチ WiFi+Cellular | 2TB | ~87,000円 |
iPad Pro11インチ WiFi+Cellular | 1TB | ~84,000円 |
iPad Pro11インチ WiFi+Cellular | 512GB | ~77,000円 |
iPad Pro11インチ WiFi+Cellular | 128GB | ~74,000円 |
iPad Pro12.9インチ WiFi+Cellular | 2TB | ~82,000円 |
iPad Pro12.9インチ WiFi+Cellular | 1TB | ~69,000円 |
iPad Pro12.9インチ WiFi+Cellular | 512GB | ~61,000円 |
iPad Pro12.9インチ WiFi+Cellular | 256B | ~58,000円 |
iPad Pro12.9インチ WiFi+Cellular | 128GB | ~53,000円 |
モデル名 | 容量 | 参考質入れ価格(上限) |
---|---|---|
iPad Pro11インチ WiFi+Cellular | 2TB | ~54,000円 |
iPad Pro11インチ WiFi+Cellular | 1TB | ~53,000円 |
iPad Pro11インチ WiFi+Cellular | 512GB | ~48,000円 |
iPad Pro11インチ WiFi+Cellular | 256GB | ~46,000円 |
iPad Pro11インチ WiFi+Cellular | 128GB | ~43,000円 |
iPad Pro12.9インチ WiFi+Cellular | 1TB | ~49,000円 |
iPad Pro12.9インチ WiFi+Cellular | 512GB | ~47,000円 |
iPad Pro12.9インチ WiFi+Cellular | 256GB | ~45,000円 |
iPad Pro12.9インチ WiFi+Cellular | 128GB | ~43,000円 |
iPad Pro11インチ WiFi+Cellular | 2TB | ~54,000円 |
iPad Pro11インチ WiFi+Cellular | 1TB | ~40,000円 |
iPad Pro11インチ WiFi+Cellular | 512GB | ~39,000円 |
iPad Pro11インチ WiFi+Cellular | 256GB | ~38,000円 |
iPad Pro11インチ WiFi+Cellular | 128GB | ~35,000円 |
モデル名 | 容量 | 参考質入れ価格(上限) |
---|---|---|
iPad Air13インチ WiFi+Cellular | 1TB | ~104,000円 |
iPad Air13インチ WiFi+Cellular | 512GB | ~91,000円 |
iPad Air13インチ WiFi+Cellular | 256GB | ~82,000円 |
iPad Air13インチ WiFi+Cellular | 128GB | ~73,000円 |
iPad Air11インチ WiFi+Cellular | 1TB | ~84,000円 |
iPad Air11インチ WiFi+Cellular | 512GB | ~70,000円 |
iPad Air11インチ WiFi+Cellular | 256GB | ~61,000円 |
iPad Air11インチ WiFi+Cellular | 128GB | ~53,000円 |
モデル名 | 容量 | 参考質入れ価格(上限) |
---|---|---|
iPad Air13インチ WiFi+Cellular | 1TB | |
iPad Air13インチ WiFi+Cellular | 512GB | ~63,000円 |
iPad Air13インチ WiFi+Cellular | 256GB | ~52,000円 |
iPad Air13インチ WiFi+Cellular | 128GB | ~48,000円 |
iPad Air11インチ WiFi+Cellular | 1TB | ~58,000円 |
iPad Air11インチ WiFi+Cellular | 512GB | ~53,000円 |
iPad Air11インチ WiFi+Cellular | 256GB | ~44,000円 |
iPad Air11インチ WiFi+Cellular | 128GB | ~36,000円 |
1 iPadと本人確認書類(運転免許証など)を持ってご来店
2 スタッフが無料査定(その場でご説明)
3 査定額にご納得いただければ即現金お渡し
4 お預かり期間
5 期間内に元金+利息をお支払いいただければ、iPadはそのままお返しします!
\査定のみも大歓迎!/
当店では、地域のお客様に安心してご利用いただけるよう、
✔ iPad製品の査定に詳しい専門スタッフが常駐!
✔ 即日現金対応!
✔ 完全個室の対応!
まとめ
iPadの質入れをお考えなら事前準備がカギ!
✅ 本体状態を整える【iPadを探すをOFF忘れずに】
✅ iCloudiネットワーク利用制限の確認
✅iPadの付属品
この3つを押さえておけばスムーズに高額査定が期待できます。
質屋かんてい局 那須塩原店
〒329-2712 栃木県那須塩原市下永田1丁目1012−15
📞 0287-37-9978
🕒 営業時間:10:00〜19:00(年中無休)
※買取、質の受付時間は:18:30分まで
👉 無料駐車場完備・LINE査定もOK!
👉 大田原・那須塩原エリアからのご来店多数!
ブランド買取は那須塩原店にご相談ください。
〒329-2712 栃木県那須塩原市下永田1丁目1012-15
TEL:0287-37-99780287-37-9978 FAX:0287-37-9979
◆営業時間/10:00~19:00 ◆大型駐車場完備
(質・買取最終受付/18:30)