■目次
こんにちは!かんてい局那須塩原店です。
今回は栃木県にお住まいの皆さまへ
iPhoneを質入れする際のポイントと最新モデル別の参考質入れ価格をわかりやすくご紹介します!
「今すぐ現金が必要…でもiPhoneは手放したくない」
そんな時に便利なのが【質入れ!】
借入の元金と利息を支払いさえすれば大切なiPhoneは手元に戻ってきます!!
①【本体の状態をチェック!】
正常に動作する
バッテリーの劣化が少ない(最大容量80%以上が目安)
\ちょっとしたお手入れで印象アップ!/
→ 本体を柔らかい布で拭くだけでも査定に差が出ます!
※キャリアの残債があると「赤ロム」となり質入れが難しい場合があります。
②【ネットワーク利用制限の確認】
【確認方法】
IMEI番号をキャリア公式サイトで入力して「◯」or「△」であることを確認しましょう。
③【SIMロック解除、アクティベーションロックを解除しておく】
SIMフリー端末の方がより高い査定額になる傾向があります
各キャリアのマイページからSIMロック解除を申請可能。
iPhoneの「探す」がONのままだとアクティベーションロックがかかり第三者が利用できません。
設定 → Apple ID → 探す → 「iPhoneを探す」をOFFにする。
必要に応じてApple IDのパスワードを入力。
この【SIMロック、アクティベーションロックを解除】
していないと、質入れが出来ません!
元箱
充電ケーブル
未使用イヤホン
説明書
すべて揃っていれば査定額が上がる可能性も☆
④【新しいモデル、人気カラー・大容量タイプは高評価】
日々変動する相場もかんてい局ではしっかり把握しています!
以下は「新品開封済み・SIMフリー・付属品あり」の参考質入れ価格(上限目安)です。状態や相場により変動します。
※サポートが終了しているモデルは質預かりが出来ない場合がございます。予めご了承下さいませ。
モデル名 | 容量 | 参考質入れ価格(上限) |
---|---|---|
iPhone 16e | 512GB | ~69,000円 |
iPhone 16e | 256GB | ~63,000円 |
iPhone 16e | 128GB | ~52,000円 |
iPhone 16 Pro Max | 1TB | ~153,000円 |
iPhone 16 Pro Max | 512GB | ~139,000円 |
iPhone 16 Pro Max | 256GB | ~119,000円 |
モデル名 | 容量 | 参考質入れ価格(上限) |
---|---|---|
iPhone 16Pro | 1TB | ~144,000円 |
iPhone 16Pro | 512GB | ~126,000円 |
iPhone 16Pro | 256GB | ~109,000円 |
iPhone 16Pro | 128GB | ~98,000円 |
モデル名 | 容量 | 参考質入れ価格(上限) |
---|---|---|
iPhone 16 plus | 512GB | ~95,000円 |
iPhone 16 plus | 256GB | ~88,000円 |
iPhone 16 plus | 128GB | ~75,000円 |
iPhone 16 | 512GB | ~83,000円 |
iPhone 16 | 256GB | ~79,000円 |
iPhone 16 | 128GB | ~68,000円 |
モデル名 | 容量 | 参考質入れ価格(上限) | iPhone 15 Pro Max | 1TB | ~115,200円 |
---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 512GB | ~112,000円 |
iPhone 15 Pro Max | 256GB | ~105,000円 |
iPhone 15 Pro | 1TB | ~110,000円 |
iPhone 15 Pro | 512GB | ~106,000円 | iPhone 15 Pro | 256GB | ~95,000円 | iPhone 15 Pro | 128GB | ~82,000円 |
モデル名 | 容量 | 参考質入れ価格(上限) |
---|---|---|
iPhone 15 Plus | 512GB | ~77,000円 |
iPhone 15 Plus | 256GB | ~75,000円 |
iPhone 15 Plus | 128GB | ~66,000円 |
iPhone 15 | 512GB | ~69,000円 |
iPhone 15 | 256GB | ~67,000円 |
iPhone 15 | 128GB | ~57,000円 |
モデル名 | 容量 | 参考質入れ価格(上限) |
---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | 1TB | ~97,000円 |
iPhone 14 Pro Max | 512GB | ~90,000円 |
iPhone 14 Pro Max | 256GB | ~77,000円 |
iPhone 14 Pro Max | 128GB | ~74,000円 |
iPhone 14 pro | 1TB | ~83,000円 |
iPhone 14 pro | 512GB | ~79,000円 |
iPhone 14 pro | 256GB | ~76,000円 |
iPhone 14 pro | 128GB | ~67,000円 |
モデル名 | 容量 | 参考質入れ価格(上限) |
---|---|---|
iPhone 14Plus | 512GB | ~63,000円 |
iPhone 14Plus | 256GB | ~61,000円 |
iPhone 14Plus | 128GB | ~54,000円 |
iPhone 14 | 512GB | ~56,000円 |
iPhone 14 | 256GB | ~54,000円 |
iPhone 14 | 128GB | ~46,000円 |
モデル名 | 容量 | 参考質入れ価格(上限) |
---|---|---|
iPhoneSE(第3世代) | 256GB | ~33,000円 |
iPhoneSE(第3世代) | 128GB | ~30,000円 |
iPhoneSE(第3世代) | 64GB | ~27,000円 |
iPhone 13 Pro Max | 1TB | ~53,000円 |
iPhone 13 Pro Max | 512GB | ~52,000円 |
iPhone 13 Pro Max | 256GB | ~50,000円 |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | ~46,000円 |
モデル名 | 容量 | 参考質入れ価格(上限) |
---|---|---|
iPhone 13 Pro | 1TB | |
iPhone 13 Pro | 512GB | ~48,000円 |
iPhone 13 Pro | 256GB | ~44,000円 |
iPhone 13 Pro | 128GB | ~41,000円 |
iPhone 13 | 512GB | ~47,000円 |
iPhone 13 | 256GB | ~46,000円 |
iPhone 13 | 128GB | ~39,000円 |
モデル名 | 容量 | 参考質入れ価格(上限) |
---|---|---|
iPhone 13 mini | 512GB | ~37,000円 |
iPhone 13 mini | 256GB | ~34,000円 |
iPhone 13 mini | 128GB | ~32,000円 |
iPhone 12 Pro Max | 512GB | ~43,000円 |
iPhone 12 Pro Max | 256GB | ~40,000円 |
iPhone 12 Pro Max | 128GB | ~39,000円 |
モデル名 | 容量 | 参考質入れ価格(上限) |
---|---|---|
iPhone 12 Pro | 512GB | ~32,000円 |
iPhone 12 Pro | 256GB | ~31,000円 |
iPhone 12 Pro | 128GB | ~28,000円 |
iPhone 12 | 256GB | ~28,000円 |
iPhone 12 | 128GB | ~27,000円 |
iPhone 12 | 64GB | ~21,000円 |
モデル名 | 容量 | 参考質入れ価格(上限) |
---|---|---|
iPhone 12 mini | 256GB | ~19,000円 |
iPhone 12 mini | 128GB | ~17,000円 |
iPhone 12 mini | 64GB | ~13,000円 |
iPhone 11 Pro Max | 512GB | ~28,000円 |
iPhone 11 Pro Max | 256GB | ~27,000円 |
iPhone 11 Pro Max | 64GB | ~24,000円 |
モデル名 | 容量 | 参考質入れ価格(上限) |
---|---|---|
iPhone 11 Pro | 512GB | ~23,000円 |
iPhone 11 Pro | 256GB | ~21,000円 |
iPhone 11 Pro | 64GB | ~19,000円 |
iPhone 11 | 256GB | ~20,000円 |
iPhone 11 | 128B | ~19,000円 |
iPhone 11 | 64GB | ~13,000円 |
モデル名 | 容量 | 参考質入れ価格(上限) |
---|---|---|
iPhone SE(第2世代) | 256GB | ~22,000円 |
iPhone SE(第2世代) | 128GB | ~20,000円 |
iPhone SE(第2世代) | 64GB | ~17,000円 |
iPhone XS Max | 512GB | ~21,000円 |
iPhone XS Max | 256B | ~20,000円 |
iPhone XS Max | 64GB | ~18,000円 |
モデル名 | 容量 | 参考質入れ価格(上限) |
---|---|---|
iPhone Xs | 512GB | ~13,000円 |
iPhone Xs | 256GB | ~12,000円 |
iPhone Xs | 64GB | ~10,000円 |
iPhone XR | 256GB | ~16,000円 |
iPhone XR | 128GB | ~16,000円 |
iPhone XR | 64GB | ~10,000円 |
モデル名 | 容量 | 参考質入れ価格(上限) |
---|---|---|
iPhone X | 256GB | ~12,000円 |
iPhone X | 64GB | ~10,000円 |
iPhone 8 Plus | 256GB | ~8,000円 |
iPhone 8 Plus | 64GB | ~7,000円 |
iPhone 8 | 256GB | ~6,000円 |
iPhone 8 | 64GB | ~6,000円 |
1 iPhoneと本人確認書類(運転免許証など)を持ってご来店
2 スタッフが無料査定(その場でご説明)
3 質入れ価格にご納得いただければ即現金お渡し
4 お預かり期間
5 期間内に元金+利息をお支払いいただければ、iPhoneはそのままお返しします!
\査定のみも大歓迎!/
当店では、地域のお客様に安心してご利用いただけるよう、
✔ スマホ査定に詳しい専門スタッフが常駐!
✔ 即日現金対応!
✔ 完全個室の対応!
まとめ
iPhoneの質入れをお考えなら事前準備がカギ!
✅ 本体状態を整える【iPhoneを探すをオフに】
✅ iCloudiネットワーク利用制限の確認
✅iPhoneの付属品
この3つを押さえておけばスムーズに高額査定が期待できます。
質屋かんてい局 那須塩原店
〒329-2712 栃木県那須塩原市下永田1丁目1012−15
📞 0287-37-9978
🕒 営業時間:10:00〜19:00(年中無休)
※買取、質の受付時間は:18:30分まで
👉 無料駐車場完備・LINE査定もOK!
👉 大田原・那須塩原エリアからのご来店多数!
ブランド買取は那須塩原店にご相談ください。
〒329-2712 栃木県那須塩原市下永田1丁目1012-15
TEL:0287-37-99780287-37-9978 FAX:0287-37-9979
◆営業時間/10:00~19:00 ◆大型駐車場完備
(質・買取最終受付/18:30)